Kafka Consumer: scheduler

Overview

Topics 1

Topic: scheduler

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 33904433 34340573 34340571 2
1 32657242 33853379 33853377 2
2 32735586 33299963 33299958 5
3 33824856 34197393 34197391 2
4 32646049 33636637 33636631 6
5 32699545 33907302 33907294 8
6 32103713 33130649 33130649 0
7 32759231 33827808 33827801 7
8 32880143 33947428 33947428 0
9 32682207 33807752 33807745 7
10 32656718 33949454 33949450 4
11 32769115 33785632 33785618 14
12 32707917 33806320 33806307 13
13 33027858 34181011 34181009 2
14 33815275 34506128 34506128 0
15 32575226 33479129 33479126 3
16 33085620 34374782 34374780 2
17 33129601 33845567 33845563 4
18 33175705 34344442 34344436 6
19 33661138 34588322 34588320 2
20 33626332 34600827 34600827 0
21 33893079 34354968 34354962 6
22 33790894 34228629 34228624 5
23 32748453 33965553 33965549 4
24 32773024 33450432 33450426 6
25 32821091 33132788 33132788 0
26 32713903 34063766 34063761 5
27 32704069 33796552 33796550 2
28 33860672 34407294 34407293 1
29 32683028 33412654 33412654 0
30 32653788 33565200 33565190 10
31 32725842 33851762 33851754 8
32 32736800 33786916 33786915 1
33 32724005 33770905 33770901 4
34 32684570 33819951 33819951 0
35 32563659 33360490 33360487 3
36 32657231 33827224 33827223 1
37 32660426 33969846 33969842 4
38 33849515 34295512 34295508 4
39 33895706 34223316 34223313 3
40 32929635 33350853 33350849 4
41 32648817 33687620 33687616 4
42 32851654 33262813 33262813 0
43 32843649 33203107 33203102 5
44 32831228 33132866 33132863 3
45 32835171 33329609 33329601 8
46 32871456 33209138 33209135 3
47 33898727 34217957 34217957 0
48 31848407 33195968 33195966 2
49 33032418 34220387 34220382 5
50 33891182 34326517 34326510 7
51 32692095 33335732 33335721 11
52 32626069 33441040 33441033 7
53 32639929 33718247 33718239 8
54 32712011 33805550 33805541 9
55 33060538 34324591 34324584 7
56 32728980 34080060 34080057 3
57 32800613 33372979 33372970 9
58 32726054 33773871 33773857 14
59 33116777 34248699 34248698 1
60 33867691 34502398 34502398 0
61 33101856 34156195 34156191 4
62 32070493 33268372 33268367 5
63 32562525 33647133 33647124 9
64 33678561 34886426 34886424 2
65 33168578 33613096 33613089 7
66 33692782 34173064 34173059 5
67 32624625 33588742 33588742 0
68 32570485 33883786 33883776 10
69 32827809 33569049 33569041 8
70 32798606 33110799 33110794 5
71 32771891 33543850 33543845 5
72 32685202 33879470 33879460 10
73 32743187 34019433 34019421 12
74 33081665 34330844 34330843 1
75 33088611 33857445 33857442 3
76 33071120 34339644 34339642 2
77 33616432 34580261 34580248 13
78 32628141 33862373 33862372 1
79 33593036 34513141 34513131 10
80 31675099 32726807 32726805 2
81 32684181 33667887 33667886 1
82 32686391 33722343 33722336 7
83 32625325 33655576 33655572 4
84 32667412 33759240 33759240 0
85 33882781 34283965 34283964 1
86 34026770 34810960 34810952 8
87 32670728 33892907 33892905 2
88 32965875 33272972 33272969 3
89 32831683 33825330 33825328 2
90 33877378 34194978 34194973 5
91 33678723 34200909 34200900 9
92 32577092 33705446 33705432 14
93 32731577 33410989 33410980 9
94 32683509 33697656 33697656 0
95 32648243 33643866 33643865 1
96 32755138 34037384 34037380 4
97 33664307 34378345 34378337 8
98 32736909 33274252 33274250 2
99 32647558 33604544 33604538 6
Combined lag 466