Kafka Consumer: automation-page-tracker-cluster-23-consumer

Overview

Topics 1

Topic: automation-page-tracker-cluster-23

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 98718906 99710572 99710561 11
1 98600119 99404407 99404399 8
2 98841599 99622095 99622090 5
3 98482076 99868889 99868882 7
4 97760584 98845389 98845385 4
5 98299836 99520708 99520698 10
6 98251977 99435095 99435087 8
7 97697223 98551854 98551847 7
8 98326801 99407699 99407691 8
9 97479148 99034002 99033985 17
10 100099176 101327885 101327876 9
11 97247464 99022441 99022431 10
12 97436808 99245946 99245935 11
13 97610638 99027131 99027126 5
14 98068687 99618871 99618863 8
15 97623897 99084345 99084322 23
16 97466456 99108624 99108613 11
17 97669470 99879045 99879039 6
18 97915803 99900672 99900664 8
19 97334896 99034027 99034021 6
20 97166254 98963369 98963352 17
21 97811696 99161969 99161964 5
22 98354266 100346091 100346088 3
23 97329765 98817138 98817132 6
24 98040202 99881093 99881085 8
25 97501127 98965920 98965913 7
26 97699089 99358837 99358827 10
27 98128620 99516929 99516926 3
28 98177550 99967770 99967770 0
29 97918962 99355469 99355468 1
30 98254704 100058494 100058490 4
31 98090802 99469864 99469858 6
32 98717296 100066705 100066700 5
33 98129875 99900876 99900860 16
34 97668805 99309539 99309531 8
35 97492768 99268988 99268972 16
36 97963123 99444047 99444036 11
37 98160982 99274576 99274567 9
38 98260310 99402084 99402077 7
39 97795270 99166390 99166384 6
40 97823245 98967281 98967273 8
41 97979834 99705904 99705892 12
42 98333750 99558501 99558496 5
43 98241151 99281432 99281426 6
44 97720729 98831505 98831488 17
45 98501332 100004807 100004803 4
46 97622744 99373453 99373446 7
47 98096892 99267215 99267208 7
48 97656746 99933916 99933911 5
49 97391137 99101348 99101342 6
50 86187397 88124811 88124809 2
51 86620335 88307802 88307795 7
52 86420874 88287829 88287821 8
53 86410372 88123366 88123351 15
54 86378383 87974248 87974243 5
55 86635988 88971737 88971717 20
56 86679954 88779875 88779862 13
57 86708610 88599213 88599204 9
58 88714691 89526412 89526408 4
59 86370038 88110139 88110130 9
60 87060452 87817900 87817891 9
61 87877096 89104417 89104411 6
62 87003629 88626919 88626903 16
63 86593938 88092380 88092365 15
64 86908760 88585901 88585891 10
65 86925014 88823659 88823652 7
66 85498129 88398484 88398477 7
67 85926900 88762021 88762012 9
68 87130566 87991308 87991304 4
69 87427252 88432650 88432641 9
70 87184933 88568712 88568701 11
71 87237911 88788475 88788465 10
72 87584647 88481305 88481292 13
73 87212026 88554678 88554665 13
74 87052765 88278130 88278106 24
75 86992020 87961481 87961472 9
76 87264513 87911550 87911539 11
77 87314411 88196221 88196202 19
78 87106265 88307556 88307551 5
79 87385450 88659068 88659065 3
80 87914442 89068811 89068804 7
81 87547731 88622693 88622688 5
82 87456595 88439317 88439304 13
83 88170469 89863434 89863425 9
84 85497696 88559531 88559519 12
85 88100076 89038754 89038744 10
86 85650785 88522593 88522586 7
87 87974450 88784433 88784420 13
88 87156204 88188228 88188219 9
89 87506388 88439531 88439524 7
90 87745859 89222928 89222921 7
91 85597477 88129703 88129695 8
92 88134186 89851939 89851938 1
93 87658761 88543001 88542995 6
94 85359986 88382728 88382719 9
95 85711032 88448802 88448791 11
96 85585015 88265162 88265147 15
97 86127522 88880877 88880866 11
98 86528746 88435500 88435499 1
99 86486811 88473111 88473108 3
Combined lag 873