Kafka Consumer: automation-move-contacts-consumer

Overview

Topics 1

Topic: automation-move-contacts

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 3051497 3305423 3305419 4
1 2952445 3321342 3321339 3
2 2985373 3352881 3352879 2
3 2972869 3339679 3339678 1
4 3079682 3336130 3336129 1
5 2989949 3356221 3356217 4
6 2964290 3337177 3337176 1
7 2909984 3278784 3278779 5
8 3089962 3353755 3353753 2
9 2971551 3342462 3342460 2
10 3062001 3397295 3397289 6
11 2989052 3360214 3360214 0
12 2947640 3313761 3313760 1
13 2986715 3355935 3355931 4
14 3163796 3464998 3464998 0
15 3013768 3381142 3381141 1
16 3067873 3324852 3324851 1
17 3048006 3304287 3304287 0
18 2982042 3348214 3348214 0
19 3091992 3350131 3350131 0
20 2950664 3323882 3323879 3
21 2970998 3345151 3345149 2
22 2983895 3357902 3357901 1
23 2915040 3282536 3282533 3
24 3098202 3362424 3362424 0
25 3002005 3373216 3373212 4
26 2954427 3322096 3322096 0
27 2977395 3346566 3346566 0
28 2941404 3311448 3311444 4
29 2921568 3287527 3287525 2
30 2967352 3338915 3338909 6
31 2988893 3360992 3360989 3
32 2983955 3360935 3360929 6
33 2943574 3297164 3297158 6
34 3044059 3302254 3302254 0
35 3060291 3318930 3318929 1
36 2926981 3294936 3294932 4
37 2954936 3328890 3328889 1
38 2954119 3323745 3323742 3
39 2961164 3335022 3335015 7
40 2905492 3270245 3270239 6
41 2940429 3310656 3310651 5
42 2894788 3259963 3259960 3
43 2940079 3311183 3311177 6
44 2931573 3298996 3298994 2
45 2963564 3337967 3337967 0
46 2909550 3278378 3278377 1
47 2937115 3311042 3311038 4
48 2976391 3347727 3347721 6
49 2958208 3327250 3327250 0
50 2988850 3359245 3359242 3
51 3080368 3400415 3400415 0
52 2987294 3358149 3358147 2
53 2939844 3309947 3309947 0
54 2954883 3326185 3326185 0
55 3085948 3348220 3348220 0
56 3064229 3421336 3421336 0
57 3027462 3281874 3281873 1
58 3052076 3309329 3309329 0
59 2903909 3270552 3270551 1
60 3029063 3379987 3379979 8
61 3076812 3335686 3335681 5
62 3016324 3391330 3391327 3
63 2964192 3334890 3334887 3
64 2962515 3336958 3336958 0
65 2931432 3300134 3300134 0
66 2902994 3267801 3267797 4
67 2948096 3322710 3322706 4
68 3066828 3327024 3327024 0
69 2948784 3316761 3316761 0
70 2936452 3306874 3306872 2
71 2924068 3292998 3292998 0
72 3122716 3383642 3383642 0
73 2917241 3285311 3285309 2
74 2936783 3308620 3308620 0
75 2913358 3281529 3281527 2
76 3089137 3350483 3350483 0
77 2932945 3302357 3302357 0
78 3099489 3359216 3359214 2
79 2957071 3326972 3326971 1
80 3020406 3396708 3396705 3
81 3067341 3325575 3325570 5
82 3052243 3309421 3309417 4
83 2922249 3293419 3293413 6
84 2925784 3293545 3293545 0
85 2973813 3345606 3345606 0
86 2953137 3322397 3322394 3
87 3051771 3312093 3312093 0
88 2967747 3319913 3319908 5
89 2958109 3331779 3331771 8
90 3011657 3383397 3383395 2
91 3041113 3413239 3413234 5
92 2949126 3317143 3317139 4
93 2930791 3296894 3296889 5
94 3035309 3291854 3291853 1
95 2933905 3305123 3305121 2
96 2965903 3338247 3338247 0
97 2887561 3250004 3250001 3
98 2916975 3285438 3285436 2
99 2954399 3324870 3324870 0
Combined lag 228