Kafka Consumer: automation-webhook-events-cluster-9-consumer

Overview

Topics 1

Topic: automation-webhook-events-cluster-9

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 93325824 93580918 93580917 1
1 93392152 93642221 93642220 1
2 93737517 93983074 93983069 5
3 93495050 93808001 93807998 3
4 93506750 93883006 93883006 0
5 93494025 93839612 93839610 2
6 93639903 93891274 93891259 15
7 93360953 93631741 93631736 5
8 93172841 93560567 93560564 3
9 93777365 94097004 94097000 4
10 93519367 93777204 93777201 3
11 93842059 94112889 94112888 1
12 94153035 94486763 94486761 2
13 92862510 93129840 93129838 2
14 93426329 93682150 93682144 6
15 93521385 93878315 93878308 7
16 93730463 94049893 94049890 3
17 93483068 93731204 93731199 5
18 93170507 93416286 93416280 6
19 93452442 93700232 93700227 5
20 94091435 94337899 94337893 6
21 94981959 95254238 95254230 8
22 93272617 93632960 93632953 7
23 93326572 93688100 93688094 6
24 93536645 93781302 93781297 5
25 94027770 94290294 94290287 7
26 93636043 93980674 93980669 5
27 93080622 93453244 93453241 3
28 93206966 93523073 93523071 2
29 92926336 93296124 93296112 12
30 93743056 93987510 93987509 1
31 92888950 93202904 93202901 3
32 93538607 93795343 93795342 1
33 93463469 93731354 93731351 3
34 92955330 93200725 93200715 10
35 93136364 93378403 93378394 9
36 93815053 94073080 94073074 6
37 93320069 93560325 93560317 8
38 93464573 93709613 93709607 6
39 93069891 93363300 93363291 9
40 92987530 93302979 93302977 2
41 93427371 93741469 93741467 2
42 93502826 93764555 93764549 6
43 93079506 93389302 93389300 2
44 93074569 93320633 93320632 1
45 93403805 93717524 93717521 3
46 93295519 93544574 93544570 4
47 93284409 93596431 93596426 5
48 93659277 93905059 93905055 4
49 93836655 94116835 94116833 2
Combined lag 227