Kafka Consumer: automation-webhook-events-cluster-22-consumer

Overview

Topics 1

Topic: automation-webhook-events-cluster-22

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 10407384 10783516 10783516 0
1 10584169 10970838 10970838 0
2 10550409 10932813 10932812 1
3 10576781 10973210 10973209 1
4 10477217 10852043 10852042 1
5 10752893 11149269 11149264 5
6 10439932 10834406 10834404 2
7 10533345 10929343 10929338 5
8 10529650 10916185 10916182 3
9 10473935 10856094 10856092 2
10 10617873 10996534 10996531 3
11 11352383 11748336 11748330 6
12 10555932 10826746 10826746 0
13 10612529 10833171 10833171 0
14 10444537 10836496 10836495 1
15 10536099 10927083 10927081 2
16 10545661 10938061 10938061 0
17 10486613 10870327 10870327 0
18 10531891 10922077 10922075 2
19 10774515 11164222 11164219 3
20 10497774 10885453 10885451 2
21 10546472 10932294 10932293 1
22 10537369 10922125 10922125 0
23 10533110 10927933 10927933 0
24 10491994 10868772 10868770 2
25 10470164 10855711 10855705 6
26 10569898 10962046 10962045 1
27 10527677 10905109 10905101 8
28 10520878 10900181 10900180 1
29 10531612 10924056 10924054 2
30 10548038 10935227 10935226 1
31 10656214 11029949 11029947 2
32 10416572 10794701 10794701 0
33 10462697 10852653 10852653 0
34 10489841 10873344 10873343 1
35 10701422 11088242 11088240 2
36 10578341 10958614 10958614 0
37 10425609 10800106 10800106 0
38 10526241 10916712 10916711 1
39 10650613 10963577 10963575 2
40 10464189 10842117 10842116 1
41 10415647 10795412 10795410 2
42 10416675 10791667 10791664 3
43 10505468 10897642 10897642 0
44 10879973 11252979 11252977 2
45 10411993 10788102 10788102 0
46 10417815 10796439 10796437 2
47 10503382 10879323 10879317 6
48 11303096 11681953 11681949 4
49 10422748 10798231 10798226 5
Combined lag 94