Kafka Consumer: automation-webhook-events-1456989-consumer

Overview

Topics 1

Topic: automation-webhook-events-1456989

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 3846661 3849030 3849030 0
1 3714766 3716105 3716105 0
2 3670510 3671767 3671767 0
3 3673185 3674458 3674458 0
4 3678667 3679928 3679928 0
5 3721696 3722972 3722972 0
6 3672517 3673638 3673638 0
7 3702768 3704012 3704012 0
8 3663623 3664811 3664811 0
9 3650557 3651789 3651789 0
10 3726764 3727825 3727825 0
11 3664038 3665460 3665460 0
12 3656903 3658088 3658088 0
13 3648233 3649456 3649456 0
14 3660873 3662024 3662024 0
15 3661875 3663306 3663306 0
16 3698420 3699786 3699786 0
17 3634860 3636084 3636084 0
18 3685960 3687219 3687219 0
19 3627111 3628236 3628236 0
Combined lag 0