Kafka Consumer: automation-wait-steps-cluster-23-consumer

Overview

Topics 1

Topic: automation-wait-steps-cluster-23

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 25221317 26816050 26816024 26
1 25593685 27222098 27222077 21
2 25773338 27404322 27404302 20
3 25149289 26726091 26726063 28
4 24772353 26339080 26338931 149
5 24901174 26468366 26468346 20
6 26243656 27930123 27929773 350
7 26209674 27879561 27879544 17
8 25491323 27121152 27121117 35
9 25910779 27563666 27563666 0
10 24417184 25951359 25951355 4
11 24413964 25932204 25932191 13
12 23595426 25054257 25054238 19
13 23526286 24978727 24978727 0
14 23356864 24795214 24795081 133
15 24788298 26348768 26348549 219
16 24667648 26222035 26222011 24
17 24609038 26176680 26176664 16
18 24977344 26570952 26570820 132
19 24944295 26527464 26527370 94
20 24904578 26493866 26493812 54
21 25059373 26658847 26658834 13
22 25376362 26998624 26998510 114
23 25448400 27090198 27090198 0
24 24822081 26400846 26400710 136
25 24701722 26282789 26282682 107
26 25101631 26707112 26707089 23
27 25384657 27008613 27008512 101
28 25000600 26600767 26600752 15
29 25219770 26819980 26819965 15
30 25099449 26695477 26695458 19
31 25119572 26717198 26717176 22
32 25087982 26692307 26692307 0
33 24969606 26559539 26559515 24
34 24810122 26394696 26394678 18
35 24883526 26462009 26461978 31
36 25206778 26807075 26807047 28
37 25291859 26891221 26891197 24
38 24888630 26472836 26472815 21
39 25091895 26683039 26683039 0
40 25241739 26840656 26840630 26
41 25305181 26918657 26918634 23
42 25526635 27152508 27152200 308
43 25626022 27263462 27263462 0
44 25801018 27454671 27454656 15
45 25706292 27355750 27355673 77
46 26317819 28008365 28008348 17
47 26347458 28045653 28045653 0
48 27047862 28788964 28788946 18
49 26830571 28555710 28555695 15
Combined lag 2584