Kafka Consumer: automation-wait-steps-cluster-22-consumer

Overview

Topics 1

Topic: automation-wait-steps-cluster-22

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 2970010 3010294 3010293 1
1 2963215 3003820 3003820 0
2 2976244 3017245 3017237 8
3 2932979 2974172 2974148 24
4 2971645 3012310 3012304 6
5 2964856 3005276 3005267 9
6 2960382 3000977 3000974 3
7 2950096 2990753 2990745 8
8 2950911 2991494 2991494 0
9 2965419 3006641 3006641 0
10 2955896 2997001 2996988 13
11 2959350 3000068 3000060 8
12 2954546 2995150 2995135 15
13 2959031 2999590 2999571 19
14 2972300 3013245 3013242 3
15 2962568 3003423 3003420 3
16 2980542 3021121 3021111 10
17 2967216 3008469 3008438 31
18 2965221 3006532 3006520 12
19 2957470 2998414 2998413 1
20 2965439 3006968 3006960 8
21 2973163 3013792 3013788 4
22 2974077 3014762 3014752 10
23 2968669 3010013 3010012 1
24 2967239 3008504 3008499 5
25 2971529 3012606 3012575 31
26 2962178 3003791 3003789 2
27 2962229 3003844 3003839 5
28 2954975 2995700 2995700 0
29 2965026 3006047 3006044 3
30 2964776 3005291 3005290 1
31 2948397 2989645 2989645 0
32 2952059 2993416 2993403 13
33 2966056 3006392 3006391 1
34 2950261 2991313 2991308 5
35 2959219 2999822 2999789 33
36 2954012 2994801 2994755 46
37 2974287 3015173 3015170 3
38 2960676 3001523 3001477 46
39 2973475 3013991 3013984 7
40 2963364 3004348 3004344 4
41 2960362 3000882 3000882 0
42 2952958 2993934 2993928 6
43 2959267 3000535 3000529 6
44 2947974 2988969 2988952 17
45 2958413 2998902 2998902 0
46 2964636 3005882 3005858 24
47 2967007 3008550 3008543 7
48 2960376 3000974 3000971 3
49 2973600 3014560 3014557 3
Combined lag 468