Kafka Consumer: automation-wait-steps-cluster-16-consumer

Overview

Topics 1

Topic: automation-wait-steps-cluster-16

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 2585448 2585448 2585448 0
1 2569896 2569896 2569896 0
2 2597630 2597630 2597630 0
3 2531321 2531321 2531321 0
4 2566323 2566323 2566323 0
5 2523920 2523920 2523920 0
6 2526930 2526930 2526930 0
7 2561184 2561184 2561184 0
8 2555548 2555548 2555548 0
9 2567379 2567379 2567379 0
10 2563363 2563363 2563363 0
11 2545679 2545679 2545679 0
12 2582665 2582665 2582665 0
13 2555093 2555093 2555093 0
14 2561111 2561111 2561111 0
15 2580274 2580274 2580274 0
16 2564514 2564514 2564514 0
17 2642264 2642264 2642264 0
18 2577022 2577022 2577022 0
19 2601972 2601972 2601972 0
20 2608719 2608719 2608719 0
21 2665575 2665575 2665575 0
22 2564551 2564551 2564551 0
23 2583874 2583874 2583874 0
24 2572027 2572027 2572027 0
25 2556484 2556484 2556484 0
26 2602766 2602766 2602766 0
27 2563353 2563353 2563353 0
28 2592215 2592215 2592215 0
29 2610193 2610193 2610193 0
30 2604269 2604269 2604269 0
31 2551211 2551211 2551211 0
32 2564876 2564876 2564876 0
33 2538378 2538378 2538378 0
34 2608654 2608654 2608654 0
35 2554791 2554791 2554791 0
36 2597303 2597303 2597303 0
37 2545265 2545265 2545265 0
38 2561605 2561605 2561605 0
39 2610069 2610069 2610069 0
40 2599634 2599634 2599634 0
41 2586236 2586236 2586236 0
42 2545068 2545068 2545068 0
43 2617252 2617252 2617252 0
44 2586584 2586584 2586584 0
45 2599719 2599719 2599719 0
46 2544584 2544584 2544584 0
47 2573839 2573839 2573839 0
48 2553843 2553843 2553843 0
49 2563690 2563690 2563690 0
Combined lag 0