Kafka Consumer: automation-visitor-consumer

Overview

Topics 1

Topic: automation-visitor

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 29995442 30780092 30780092 0
1 27838613 28604809 28604809 0
2 27365475 28148823 28148823 0
3 26454155 27237176 27237176 0
4 27717431 28514110 28514110 0
5 26651783 27434306 27434305 1
6 26552775 27341767 27341767 0
7 30862608 31661242 31661241 1
8 27901905 28700199 28700199 0
9 26441814 27240732 27240732 0
10 49741183 50531846 50531846 0
11 27015821 27819375 27819375 0
12 27158026 27953987 27953987 0
13 26745184 27540591 27540591 0
14 26652864 27454097 27454097 0
15 26984732 27773072 27773072 0
16 26300753 27088961 27088961 0
17 27151153 27945103 27945103 0
18 26751516 27533865 27533865 0
19 32868712 33656971 33656971 0
Combined lag 2