Kafka Consumer: automation-tracker-cluster-9-consumer

Overview

Topics 1

Topic: automation-tracker-cluster-9

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 18580683 18734632 18734629 3
1 19820213 19971931 19971931 0
2 19091717 19233272 19233272 0
3 18692710 18839579 18839577 2
4 18951625 19095659 19095659 0
5 19066862 19209499 19209499 0
6 19008664 19159594 19159594 0
7 18815919 18967249 18967249 0
8 18334970 18496213 18496211 2
9 18915656 19071581 19071579 2
10 18865629 19013081 19013081 0
11 18432472 18587409 18587409 0
12 18755460 18898010 18898010 0
13 18900249 19042041 19042041 0
14 18517094 18664667 18664667 0
15 18836016 18994763 18994763 0
16 18474119 18568405 18568404 1
17 18517902 18664434 18664433 1
18 18675800 18815113 18815112 1
19 19207267 19352466 19352466 0
20 18506544 18655442 18655442 0
21 18827011 18971169 18971169 0
22 19142588 19298352 19298351 1
23 18655793 18801451 18801450 1
24 18660000 18800850 18800849 1
25 19922418 20067299 20067297 2
26 18627866 18769956 18769956 0
27 18844616 18991264 18991263 1
28 18871974 19018460 19018460 0
29 18516875 18660631 18660631 0
30 18628655 18772377 18772377 0
31 18711403 18860607 18860607 0
32 18840350 18988065 18988065 0
33 18638958 18779572 18779572 0
34 21775251 21921060 21921060 0
35 18641653 18789610 18789608 2
36 18578924 18722077 18722076 1
37 19019219 19167149 19167149 0
38 19385821 19530152 19530152 0
39 18428158 18573510 18573510 0
40 18898552 19073015 19073015 0
41 18420933 18569911 18569909 2
42 18589942 18741177 18741176 1
43 18992237 19129259 19129259 0
44 19855054 20021748 20021748 0
45 18824804 18975571 18975571 0
46 18853878 19017454 19017454 0
47 18801817 18944027 18944027 0
48 18423687 18563577 18563577 0
49 18860828 19031629 19031629 0
Combined lag 24