Kafka Consumer: automation-tracker-cluster-12-consumer

Overview

Topics 1

Topic: automation-tracker-cluster-12

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 20443082 20443082 20443082 0
1 22139196 22139196 22139196 0
2 20692660 20692660 20692660 0
3 21216814 21216814 21216814 0
4 20841862 20841862 20841862 0
5 20276369 20276369 20276369 0
6 20402193 20402193 20402193 0
7 20808312 20808312 20808312 0
8 20838886 20838886 20838886 0
9 20529143 20529143 20529143 0
10 20429022 20429022 20429022 0
11 20635117 20635117 20635117 0
12 21275004 21275004 21275004 0
13 20883514 20883514 20883514 0
14 20902273 20902273 20902273 0
15 21135759 21135759 21135759 0
16 21071280 21071280 21071280 0
17 20958462 20958462 20958462 0
18 20279107 20279107 20279107 0
19 21004494 21004494 21004494 0
20 20609701 20609701 20609701 0
21 20171273 20171273 20171273 0
22 20479223 20479223 20479223 0
23 20974390 20974390 20974390 0
24 20649250 20649250 20649250 0
25 20824496 20824496 20824496 0
26 21762501 21762501 21762501 0
27 20460042 20460042 20460042 0
28 21504542 21504542 21504542 0
29 20417116 20417116 20417116 0
30 20472405 20472405 20472405 0
31 20685519 20685519 20685519 0
32 22625613 22625613 22625613 0
33 20998878 20998878 20998878 0
34 20269484 20269484 20269484 0
35 20572651 20572651 20572651 0
36 20874673 20874673 20874673 0
37 20718422 20718422 20718422 0
38 20641000 20641000 20641000 0
39 21738048 21738048 21738048 0
40 20324230 20324230 20324230 0
41 21428631 21428631 21428631 0
42 20675352 20675352 20675352 0
43 20447623 20447623 20447623 0
44 20943358 20943358 20943358 0
45 21476761 21476761 21476761 0
46 20951205 20951205 20951205 0
47 20660492 20660492 20660492 0
48 20615485 20615485 20615485 0
49 20471911 20471911 20471911 0
Combined lag 0