Kafka Consumer: automation-stats-consumer

Overview

Topics 1

Topic: automation-stats

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 1227832112 1230615551 1230615536 15
1 1224612312 1229929792 1229929774 18
2 1224588367 1229881769 1229881762 7
3 1224585491 1229835761 1229835753 8
4 1224623569 1229798377 1229798338 39
5 1224598402 1229606086 1229606044 42
6 1224641340 1230093284 1230093249 35
7 1224607412 1229611274 1229611257 17
8 1224608341 1229116639 1229116631 8
9 1224613555 1229905080 1229905068 12
10 1224624839 1229850949 1229850926 23
11 1227856991 1230501977 1230500110 1867
12 1224636806 1229630900 1229630886 14
13 1224595099 1229733373 1229733349 24
14 1224640736 1230073827 1230071907 1920
15 1224615811 1229968376 1229968365 11
16 1224636264 1230273046 1230273007 39
17 1224581609 1229697072 1229697030 42
18 1224575341 1229297086 1229297063 23
19 1227827832 1230480319 1230480284 35
Combined lag 4199