Kafka Consumer: automation-queue-cluster-4-consumer

Overview

Topics 1

Topic: automation-queue-cluster-4

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 30066302 30260978 30260977 1
1 30205991 30399642 30399639 3
2 30087492 30279434 30279433 1
3 30378530 30573228 30573227 1
4 30161521 30357724 30357718 6
5 30203413 30398744 30398743 1
6 30115455 30309434 30309433 1
7 30164305 30357599 30357599 0
8 30086566 30281406 30281405 1
9 30170361 30363909 30363909 0
10 30179179 30374735 30374734 1
11 30215623 30410338 30410337 1
12 30157354 30350394 30350393 1
13 30189904 30384196 30384196 0
14 30118029 30310197 30310193 4
15 30395341 30592349 30592348 1
16 30062936 30258316 30258315 1
17 30048564 30245825 30245823 2
18 30104766 30298623 30298621 2
19 30214885 30409652 30409648 4
20 30101459 30297568 30297567 1
21 29916649 30110208 30110206 2
22 30221805 30416876 30416872 4
23 30072167 30264779 30264778 1
24 30020124 30212580 30212577 3
25 30048514 30245028 30245028 0
26 30185012 30380632 30380631 1
27 30100668 30296681 30296679 2
28 30101086 30295243 30295241 2
29 30085869 30281550 30281548 2
30 30153568 30349525 30349524 1
31 30065202 30260024 30260023 1
32 30244454 30439773 30439770 3
33 30087239 30280186 30280185 1
34 30079627 30273357 30273354 3
35 30071729 30264403 30264402 1
36 30163635 30357994 30357994 0
37 29973296 30165930 30165930 0
38 30140282 30335042 30335039 3
39 30327668 30522560 30522555 5
40 30078931 30273759 30273755 4
41 30265902 30461788 30461785 3
42 30170774 30366462 30366461 1
43 30294122 30489537 30489535 2
44 30156172 30350729 30350725 4
45 30057328 30250705 30250703 2
46 30180971 30375004 30375002 2
47 30262468 30458102 30458100 2
48 30208748 30404124 30404123 1
49 30304785 30499577 30499575 2
Combined lag 91