Kafka Consumer: automation-queue-cluster-23-consumer

Overview

Topics 1

Topic: automation-queue-cluster-23

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 32962673 34447612 34447596 16
1 32912317 34392550 34392539 11
2 32886925 34365342 34365338 4
3 32930711 34407733 34407729 4
4 32932356 34405673 34405657 16
5 32833446 34312292 34312263 29
6 32888786 34351636 34351629 7
7 32926796 34394711 34394688 23
8 33071124 34559892 34559881 11
9 33100313 34583831 34583823 8
10 34837563 36326704 36326696 8
11 32943102 34410586 34410570 16
12 32970651 34440367 34440359 8
13 32890116 34348184 34348170 14
14 33189260 34666380 34666372 8
15 33074354 34569999 34569994 5
16 32982060 34446353 34446350 3
17 33488398 34995712 34995709 3
18 32973134 34446009 34446005 4
19 32930142 34415949 34415940 9
20 32975862 34451691 34451685 6
21 32803732 34277075 34277069 6
22 32903014 34363986 34363974 12
23 32940115 34420680 34420675 5
24 32753414 34223217 34223177 40
25 32782028 34319398 34319368 30
26 32871032 34339830 34339814 16
27 32947027 34437040 34437033 7
28 32716465 34199327 34199320 7
29 32885462 34363105 34363095 10
30 33066880 34554264 34554254 10
31 32905327 34399723 34399721 2
32 32939373 34416575 34416559 16
33 32758220 34235760 34235747 13
34 32862056 34344078 34344074 4
35 32842352 34317423 34317419 4
36 32807265 34287032 34287016 16
37 32924947 34397802 34397790 12
38 33137071 34632413 34632408 5
39 33105437 34591029 34591022 7
40 33228962 34718870 34718852 18
41 32956985 34429334 34429315 19
42 32941795 34432078 34432069 9
43 32923802 34389934 34389919 15
44 32906335 34390475 34390461 14
45 33190929 34687143 34687126 17
46 33175295 34655232 34655220 12
47 33242854 34734949 34734936 13
48 32949668 34427865 34427861 4
49 33201025 34692343 34692336 7
Combined lag 563