Kafka Consumer: automation-queue-cluster-22-consumer

Overview

Topics 1

Topic: automation-queue-cluster-22

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 5598034 5647102 5647102 0
1 5624228 5673321 5673321 0
2 5568862 5618764 5618764 0
3 5615793 5665362 5665362 0
4 5569648 5618941 5618941 0
5 5671699 5721362 5721362 0
6 5568929 5618590 5618590 0
7 5565908 5614101 5614101 0
8 5557919 5608098 5608098 0
9 5565600 5615685 5615685 0
10 5537167 5587027 5587027 0
11 5637455 5688389 5688389 0
12 5581312 5631049 5631049 0
13 5593455 5643735 5643734 1
14 5645597 5695482 5695481 1
15 5581604 5630908 5630908 0
16 5676194 5726637 5726637 0
17 5659400 5708787 5708787 0
18 5583379 5633185 5633185 0
19 5685238 5736523 5736523 0
20 5620099 5671857 5671857 0
21 5555756 5606765 5606765 0
22 5566304 5615421 5615421 0
23 5636969 5686590 5686590 0
24 5577572 5626761 5626761 0
25 5618745 5668544 5668542 2
26 5863347 5916398 5916398 0
27 5571031 5621239 5621239 0
28 5845382 5903402 5903400 2
29 5580322 5630647 5630647 0
30 5717047 5767510 5767510 0
31 5675292 5726706 5726705 1
32 5603173 5653363 5653363 0
33 5583779 5634331 5634330 1
34 5574158 5624312 5624309 3
35 5625082 5674867 5674867 0
36 5671419 5721937 5721937 0
37 5578751 5627740 5627740 0
38 5814159 5864001 5863997 4
39 5609156 5659050 5659050 0
40 5600049 5651003 5651001 2
41 5620907 5670914 5670914 0
42 5635498 5685351 5685351 0
43 5725728 5776470 5776470 0
44 5598413 5648795 5648794 1
45 5639646 5689615 5689615 0
46 5579658 5628621 5628621 0
47 5574428 5623705 5623705 0
48 5608043 5659938 5659938 0
49 5645698 5696149 5696149 0
Combined lag 18