Kafka Consumer: automation-queue-cluster-16-consumer

Overview

Topics 1

Topic: automation-queue-cluster-16

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 8932729 8932729 8932729 0
1 9040256 9040256 9040256 0
2 8936544 8936544 8936544 0
3 8946780 8946780 8946780 0
4 8946946 8946946 8946946 0
5 9046272 9046272 9046272 0
6 8938768 8938768 8938768 0
7 8981098 8981098 8981098 0
8 8994248 8994248 8994248 0
9 8981247 8981247 8981247 0
10 9042212 9042212 9042212 0
11 8927267 8927267 8927267 0
12 8971426 8971426 8971426 0
13 8969407 8969407 8969407 0
14 8943814 8943814 8943814 0
15 9007165 9007165 9007165 0
16 9049488 9049488 9049488 0
17 8991177 8991177 8991177 0
18 9017368 9017368 9017368 0
19 9044140 9044140 9044140 0
20 8919761 8919761 8919761 0
21 9010242 9010242 9010242 0
22 8988602 8988602 8988602 0
23 8948208 8948208 8948208 0
24 8955537 8955537 8955537 0
25 8960909 8960909 8960909 0
26 8968598 8968598 8968598 0
27 8918136 8918136 8918136 0
28 8929594 8929594 8929594 0
29 9030370 9030370 9030370 0
30 8983189 8983189 8983189 0
31 8932446 8932446 8932446 0
32 8956839 8956839 8956839 0
33 8919039 8919039 8919039 0
34 8920420 8920420 8920420 0
35 9048251 9048251 9048251 0
36 8914319 8914319 8914319 0
37 9000245 9000245 9000245 0
38 9073011 9073011 9073011 0
39 8948020 8948020 8948020 0
40 9026357 9026357 9026357 0
41 8900794 8900794 8900794 0
42 9012279 9012279 9012279 0
43 8908148 8908148 8908148 0
44 8894188 8894188 8894188 0
45 9050000 9050000 9050000 0
46 9037698 9037698 9037698 0
47 8966103 8966103 8966103 0
48 8955883 8955883 8955883 0
49 8944160 8944160 8944160 0
Combined lag 0