Kafka Consumer: automation-queue-cluster-12-consumer

Overview

Topics 1

Topic: automation-queue-cluster-12

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 15714919 15714919 15714919 0
1 15661453 15661453 15661453 0
2 15731512 15731512 15731512 0
3 15694720 15694720 15694720 0
4 15650613 15650613 15650613 0
5 15703087 15703087 15703087 0
6 15751152 15751152 15751152 0
7 15668911 15668911 15668911 0
8 15753590 15753590 15753590 0
9 15813120 15813120 15813120 0
10 15704238 15704238 15704238 0
11 15744685 15744685 15744685 0
12 15650831 15650831 15650831 0
13 15770955 15770955 15770955 0
14 15653796 15653796 15653796 0
15 15871329 15871329 15871329 0
16 15632566 15632566 15632566 0
17 15638740 15638740 15638740 0
18 15793974 15793974 15793974 0
19 15891865 15891865 15891865 0
20 15680020 15680020 15680020 0
21 15610240 15610240 15610240 0
22 15891070 15891070 15891070 0
23 15816441 15816441 15816441 0
24 15743079 15743079 15743079 0
25 15702285 15702285 15702285 0
26 15667587 15667587 15667587 0
27 15668111 15668111 15668111 0
28 15686717 15686717 15686717 0
29 15651254 15651254 15651254 0
30 15728994 15728994 15728994 0
31 15772985 15772985 15772985 0
32 15825117 15825117 15825117 0
33 15616155 15616155 15616155 0
34 15646886 15646886 15646886 0
35 15637843 15637843 15637843 0
36 15684319 15684319 15684319 0
37 15680670 15680670 15680670 0
38 15712025 15712025 15712025 0
39 15743397 15743397 15743397 0
40 15834299 15834299 15834299 0
41 15790910 15790910 15790910 0
42 15630604 15630604 15630604 0
43 15764757 15764757 15764757 0
44 15641973 15641973 15641973 0
45 15785303 15785303 15785303 0
46 15799315 15799315 15799315 0
47 15716458 15716458 15716458 0
48 15743106 15743106 15743106 0
49 15808562 15808562 15808562 0
Combined lag 0