Kafka Consumer: automation-page-tracker-cluster-4-consumer

Overview

Topics 1

Topic: automation-page-tracker-cluster-4

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 20196220 20230766 20230766 0
1 20447744 20484979 20484978 1
2 20547010 20585242 20585242 0
3 20405588 20441044 20441039 5
4 20761868 20796223 20796221 2
5 20347485 20384216 20384216 0
6 20255349 20292995 20292995 0
7 20400301 20441121 20441120 1
8 20568602 20613035 20613035 0
9 20281644 20318286 20318286 0
10 20474109 20520247 20520244 3
11 20251408 20289019 20289015 4
12 20402368 20438367 20438366 1
13 20431282 20469499 20469498 1
14 20400208 20435997 20435994 3
15 20377932 20415049 20415049 0
16 20363792 20403332 20403329 3
17 20253997 20291973 20291970 3
18 20403703 20438970 20438969 1
19 20422338 20459870 20459870 0
20 20361394 20400097 20400097 0
21 20360026 20397770 20397770 0
22 20290293 20326673 20326673 0
23 20263046 20309718 20309718 0
24 20460195 20498889 20498889 0
25 20301945 20338965 20338965 0
26 20381927 20417421 20417415 6
27 20313355 20350257 20350253 4
28 20415400 20451361 20451360 1
29 20247889 20285181 20285180 1
30 20484371 20521400 20521400 0
31 20391013 20430508 20430508 0
32 20394816 20432284 20432284 0
33 20417824 20456266 20456261 5
34 20266505 20304087 20304086 1
35 20354671 20392642 20392642 0
36 20383014 20419048 20419048 0
37 20252900 20287689 20287689 0
38 20277533 20314349 20314349 0
39 20453223 20491587 20491587 0
40 20280900 20316944 20316944 0
41 20341476 20378501 20378501 0
42 20388507 20426291 20426291 0
43 20311649 20350511 20350511 0
44 20441185 20479266 20479266 0
45 20323848 20361954 20361954 0
46 20215471 20253497 20253496 1
47 20372614 20408760 20408760 0
48 20327363 20363980 20363980 0
49 20325825 20362494 20362493 1
Combined lag 48