Kafka Consumer: automation-page-tracker-cluster-17-consumer

Overview

Topics 1

Topic: automation-page-tracker-cluster-17

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 25797908 25797908 25797908 0
1 25547780 25547780 25547780 0
2 25527486 25527486 25527486 0
3 25592042 25592042 25592042 0
4 25708726 25708726 25708726 0
5 25530430 25530430 25530430 0
6 25573713 25573713 25573713 0
7 25653228 25653228 25653228 0
8 25691914 25691914 25691914 0
9 25579916 25579916 25579916 0
10 25679654 25679654 25679654 0
11 25597084 25597084 25597084 0
12 25616257 25616257 25616257 0
13 25682327 25682327 25682327 0
14 25575993 25575993 25575993 0
15 25812459 25812459 25812459 0
16 25786814 25786814 25786814 0
17 25677860 25677860 25677860 0
18 25456131 25456131 25456131 0
19 25578042 25578042 25578042 0
20 25623508 25623508 25623508 0
21 25709448 25709448 25709448 0
22 25676071 25676071 25676071 0
23 25503707 25503707 25503707 0
24 25671625 25671625 25671625 0
25 25708501 25708501 25708501 0
26 25692928 25692928 25692928 0
27 25600588 25600588 25600588 0
28 25690247 25690247 25690247 0
29 25613459 25613459 25613459 0
30 25651329 25651329 25651329 0
31 25742153 25742153 25742153 0
32 25570719 25570719 25570719 0
33 28027543 28027543 28027543 0
34 25940521 25940521 25940521 0
35 25620071 25620071 25620071 0
36 25648996 25648996 25648996 0
37 25651117 25651117 25651117 0
38 25656697 25656697 25656697 0
39 25643493 25643493 25643493 0
40 25628680 25628680 25628680 0
41 25769199 25769199 25769199 0
42 25514057 25514057 25514057 0
43 25769158 25769158 25769158 0
44 25669833 25669833 25669833 0
45 25652819 25652819 25652819 0
46 25711247 25711247 25711247 0
47 25620329 25620329 25620329 0
48 25744908 25744908 25744908 0
49 25534906 25534906 25534906 0
Combined lag 0