Kafka Consumer: automation-exports-contact-skip-consumer

Overview

Topics 1

Topic: automation-exports-contact-skip

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 1461014 1461014 1461014 0
1 1459390 1459390 1459390 0
2 1456237 1456237 1456237 0
3 1458796 1458796 1458796 0
4 1446969 1446969 1446969 0
5 1457428 1457428 1457428 0
6 1449945 1449945 1449945 0
7 1462208 1462208 1462208 0
8 1447720 1447720 1447720 0
9 1455588 1455588 1455588 0
10 1375887 1375887 1375887 0
11 1377086 1377086 1377086 0
12 1374395 1374395 1374395 0
13 1381645 1381645 1381645 0
14 1380505 1380505 1380505 0
15 1383380 1383380 1383380 0
16 1384500 1384500 1384500 0
17 1391413 1391413 1391413 0
18 1394250 1394250 1394250 0
19 1413577 1413577 1413577 0
20 1382959 1382959 1382959 0
21 1381661 1381661 1381661 0
22 1375971 1375971 1375971 0
23 1379665 1379665 1379665 0
24 1377725 1377725 1377725 0
25 1380891 1380891 1380891 0
26 1377181 1377181 1377181 0
27 1381885 1381885 1381885 0
28 1389131 1389131 1389131 0
29 1398088 1398088 1398088 0
30 1381797 1381797 1381797 0
31 1377807 1377807 1377807 0
32 1382168 1382168 1382168 0
33 1379901 1379901 1379901 0
34 1377815 1377815 1377815 0
35 1379548 1379548 1379548 0
36 1383744 1383744 1383744 0
37 1379959 1379959 1379959 0
38 1382609 1382609 1382609 0
39 1393801 1393801 1393801 0
40 1379430 1379430 1379430 0
41 1381473 1381473 1381473 0
42 1377358 1377358 1377358 0
43 1379469 1379469 1379469 0
44 1381266 1381266 1381266 0
45 1378600 1378600 1378600 0
46 1384152 1384152 1384152 0
47 1379394 1379394 1379394 0
48 1383809 1383809 1383809 0
49 1382491 1382491 1382491 0
50 1347379 1347379 1347379 0
51 1356296 1356296 1356296 0
52 1352193 1352193 1352193 0
53 1348429 1348429 1348429 0
54 1351804 1351804 1351804 0
55 1352561 1352561 1352561 0
56 1348256 1348256 1348256 0
57 1355987 1355987 1355987 0
58 1352617 1352617 1352617 0
59 1355487 1355487 1355487 0
60 1355098 1355098 1355098 0
61 1351768 1351768 1351768 0
62 1349514 1349514 1349514 0
63 1351605 1351605 1351605 0
64 1351670 1351670 1351670 0
65 1350361 1350361 1350361 0
66 1352026 1352026 1352026 0
67 1352772 1352772 1352772 0
68 1350819 1350819 1350819 0
69 1353076 1353076 1353076 0
70 1350904 1350904 1350904 0
71 1351346 1351346 1351346 0
72 1349341 1349341 1349341 0
73 1351922 1351922 1351922 0
74 1348649 1348649 1348649 0
75 1346366 1346366 1346366 0
76 1351262 1351262 1351262 0
77 1351454 1351454 1351454 0
78 1352528 1352528 1352528 0
79 1351670 1351670 1351670 0
80 1352573 1352573 1352573 0
81 1352663 1352663 1352663 0
82 1351209 1351209 1351209 0
83 1348574 1348574 1348574 0
84 1353393 1353393 1353393 0
85 1353724 1353724 1353724 0
86 1353085 1353085 1353085 0
87 1350014 1350014 1350014 0
88 1349272 1349272 1349272 0
89 1352452 1352452 1352452 0
90 1346093 1346093 1346093 0
91 1350953 1350953 1350953 0
92 1350412 1350412 1350412 0
93 1348214 1348214 1348214 0
94 1348298 1348298 1348298 0
95 1353000 1353000 1353000 0
96 1352284 1352284 1352284 0
97 1354510 1354510 1354510 0
98 1350941 1350941 1350941 0
99 1352312 1352312 1352312 0
Combined lag 0