Kafka Consumer: automation-exports-contact-cluster-4-consumer

Overview

Topics 1

Topic: automation-exports-contact-cluster-4

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 7781922 7812218 7812218 0
1 7760630 7800143 7800143 0
2 7755632 7823945 7823945 0
3 7722167 7759359 7759359 0
4 7773858 7811113 7811113 0
5 7732051 7768452 7768452 0
6 7699934 7735022 7735022 0
7 7780329 7816553 7816528 25
8 7762797 7798230 7797926 304
9 7759903 7799193 7799193 0
10 7188347 7216347 7216347 0
11 7212872 7241475 7241475 0
12 7224823 7252426 7252426 0
13 7209993 7239400 7239400 0
14 7236670 7266018 7266018 0
15 7260173 7288859 7288859 0
16 7307660 7337037 7337037 0
17 7307896 7335669 7335669 0
18 7399073 7427937 7427937 0
19 7435631 7463486 7463486 0
20 7182086 7211137 7211136 1
21 7203005 7231594 7231594 0
22 7206441 7235281 7235281 0
23 7229607 7258088 7258065 23
24 7208298 7235468 7235468 0
25 7216267 7245277 7245241 36
26 7224699 7254153 7254131 22
27 7244058 7272687 7272687 0
28 7284297 7312171 7312171 0
29 7330377 7359350 7359350 0
30 7191726 7220410 7220409 1
31 7182966 7212817 7212817 0
32 7199774 7227486 7227486 0
33 7180768 7209125 7209125 0
34 7190024 7219400 7219400 0
35 7202985 7230680 7230680 0
36 7193596 7221737 7221737 0
37 7213098 7240401 7240400 1
38 7282246 7311233 7311233 0
39 7263052 7291537 7291537 0
40 7199468 7227675 7227675 0
41 7191391 7220437 7220437 0
42 7169542 7197597 7197597 0
43 7197418 7225545 7225545 0
44 7194200 7223135 7223135 0
45 7200211 7229890 7229890 0
46 7213745 7241353 7241353 0
47 7196491 7228627 7228627 0
48 7220255 7250254 7250254 0
49 7211325 7239430 7239430 0
Combined lag 413