Kafka Consumer: automation-exports-contact-cluster-22-consumer

Overview

Topics 1

Topic: automation-exports-contact-cluster-22

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 2035579 2054314 2054314 0
1 2077753 2093482 2093482 0
2 1994907 2009329 2009329 0
3 2032205 2045918 2045918 0
4 2003724 2024884 2024884 0
5 2006278 2024627 2024627 0
6 2024674 2042845 2042845 0
7 2000722 2023202 2023202 0
8 2009071 2020944 2020944 0
9 1954752 1972262 1972262 0
10 1601415 1614125 1614125 0
11 1606449 1618185 1618185 0
12 1613210 1625293 1625293 0
13 1609250 1621880 1621880 0
14 1621143 1632822 1632822 0
15 1646154 1658683 1658683 0
16 1638767 1653149 1653149 0
17 1653251 1665163 1665163 0
18 1661498 1673851 1673851 0
19 1699982 1714811 1712439 2372
20 1595299 1606989 1606989 0
21 1590695 1603151 1603151 0
22 1591764 1603225 1603225 0
23 1601365 1613611 1613611 0
24 1611604 1623809 1623809 0
25 1604941 1615798 1615798 0
26 1615580 1627751 1627751 0
27 1625772 1637642 1637642 0
28 1647312 1658986 1658986 0
29 1640103 1651934 1651934 0
30 1600644 1612862 1612862 0
31 1601966 1614268 1614268 0
32 1594928 1607287 1607287 0
33 1604709 1617031 1617031 0
34 1594022 1605687 1605687 0
35 1599411 1611566 1611566 0
36 1595448 1607302 1607302 0
37 1612457 1624510 1624510 0
38 1607353 1618818 1618818 0
39 1640085 1652451 1652451 0
40 1598469 1610470 1610470 0
41 1600047 1611568 1611568 0
42 1604656 1615515 1615515 0
43 1595424 1607329 1607329 0
44 1589215 1600051 1600051 0
45 1597705 1608770 1608770 0
46 1614061 1624961 1624961 0
47 1607106 1618943 1618943 0
48 1597181 1609209 1609209 0
49 1611622 1622698 1622698 0
Combined lag 2372