Kafka Consumer: automation-exports-contact-cluster-16-consumer

Overview

Topics 1

Topic: automation-exports-contact-cluster-16

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 2419626 2419626 2419626 0
1 2392914 2392914 2392914 0
2 2407542 2407542 2407542 0
3 2419735 2419735 2419735 0
4 2384901 2384901 2384901 0
5 2390317 2390317 2390317 0
6 2395184 2395184 2395184 0
7 2396417 2396417 2396417 0
8 2415521 2415521 2415521 0
9 2415058 2415058 2415058 0
10 2306212 2306212 2306212 0
11 2324922 2324922 2324922 0
12 2312693 2312693 2312693 0
13 2313102 2313102 2313102 0
14 2323946 2323946 2323946 0
15 2330842 2330842 2330842 0
16 2327069 2327069 2327069 0
17 2327255 2327255 2327255 0
18 2343707 2343707 2343707 0
19 2375136 2375136 2375136 0
20 2312807 2312807 2312807 0
21 2312399 2312399 2312399 0
22 2312818 2312818 2312818 0
23 2314459 2314459 2314459 0
24 2317046 2317046 2317046 0
25 2321917 2321917 2321917 0
26 2313336 2313336 2313336 0
27 2325938 2325938 2325938 0
28 2329839 2329839 2329839 0
29 2332037 2332037 2332037 0
30 2307655 2307655 2307655 0
31 2307473 2307473 2307473 0
32 2309323 2309323 2309323 0
33 2319778 2319778 2319778 0
34 2310515 2310515 2310515 0
35 2317951 2317951 2317951 0
36 2306584 2306584 2306584 0
37 2316791 2316791 2316791 0
38 2321026 2321026 2321026 0
39 2335563 2335563 2335563 0
40 2307530 2307530 2307530 0
41 2312124 2312124 2312124 0
42 2310199 2310199 2310199 0
43 2306329 2306329 2306329 0
44 2311541 2311541 2311541 0
45 2312554 2312554 2312554 0
46 2311182 2311182 2311182 0
47 2315634 2315634 2315634 0
48 2302192 2302192 2302192 0
49 2313230 2313230 2313230 0
Combined lag 0