Kafka Consumer: automation-cookie-cluster-22-consumer

Overview

Topics 1

Topic: automation-cookie-cluster-22

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 13201466 13308385 13308385 0
1 13170079 13275858 13275858 0
2 13147131 13250998 13250998 0
3 13173147 13278170 13278170 0
4 13260288 13366636 13366635 1
5 13186758 13291286 13291286 0
6 13150745 13257198 13257198 0
7 13175552 13282552 13282552 0
8 13170362 13277600 13277600 0
9 13213899 13320738 13320738 0
10 13220354 13327353 13327353 0
11 13158367 13265871 13265868 3
12 13214240 13320606 13320606 0
13 13196524 13301513 13301513 0
14 13178634 13314706 13314704 2
15 13201688 13308473 13308473 0
16 13173658 13292057 13292056 1
17 13267542 13373926 13373925 1
18 13203435 13308495 13308482 13
19 13162320 13268492 13268492 0
20 13172038 13279573 13279570 3
21 13176725 13282867 13282865 2
22 13167808 13275283 13275282 1
23 13191910 13297729 13297729 0
24 13147395 13253504 13253503 1
25 13230810 13335815 13335812 3
26 13248600 13353507 13353506 1
27 13195522 13302947 13302946 1
28 13199250 13307900 13307891 9
29 13211701 13317616 13317615 1
30 13167560 13273957 13273957 0
31 13149442 13257420 13257420 0
32 13223103 13326903 13326902 1
33 13155636 13262303 13262301 2
34 13144871 13299991 13299984 7
35 13167512 13275152 13275150 2
36 13187888 13292835 13292830 5
37 13115506 13220273 13220271 2
38 13167285 13323270 13323266 4
39 13188285 13292522 13292520 2
40 13218474 13326412 13326409 3
41 13174151 13279167 13279164 3
42 13222090 13328338 13328328 10
43 13193353 13300311 13300310 1
44 13185722 13290689 13290687 2
45 13341468 13446757 13446754 3
46 13643992 13750225 13750222 3
47 13163640 13269233 13269232 1
48 13156222 13263102 13263100 2
49 13197106 13312012 13312011 1
Combined lag 97